Kategorija: Flexit
Flexit Nordic CL
60,00 € – 3350,00 €
- Rotācijas siltummainis ar augstu energoefektivitāti
- Ļoti klusa darbība
- Vadība ar viedierīcēm iekļauta komplektācijā
- Ražots Zviedrijā Skandināvijas un Baltijas klimatam
- Eurovent sertifikāts pārbaudītiem tehniskajiem datiem
- Labās (R) vai kreisās (L) puses izpildījums
- Montāža pie griestiem, sienas vai aukstos bēniņos
Nosaukums | Kods | Cena |
---|---|---|
Ventilācijas iekārta ar rotācijas siltummaini Nordic CL3 RE R | 800200 | 3150.00 |
Ventilācijas iekārta ar rotācijas siltummaini Nordic CL3 RE L | 800201 | 3150.00 |
Ventilācijas iekārta ar rotācijas siltummaini Nordic CL4 RE R | 800220 | 3350.00 |
Ventilācijas iekārta ar rotācijas siltummaini Nordic CL4 RE L | 800221 | 3350.00 |
Filtru komplekts ePM1 55% (F7) Nordic CL2;3;4 | 117746 | 60.00 |
Griestu montāžas rāmis Nordic CL 760x54x1111, AL, RAL 9016 | 118380 | 164.00 |
Regulēšanas panelis ar skārienjūtīgu ekrānu NordicPanel | 119772 | 211.00 |
--------------------- | ||
Papildaprīkojums | ||
Nosaukums | Kods | Cena |
Regulēšanas panelis NordicPanel, vadu (S un CL modeļiem) | 119772 | 211.00 |
Virtuves tvaiku nosūcēja spiediena slēdzis | 111410 | 78.00 |
Kabeļu kopne elektrisko noslēgvārstu pievienojumam | 116405 | 77.00 |
Adapteris CI75, bezvadu signālu saņemšana | 116098 | 230.00 |
CO2 sensors CI76 (230V), bezvadu | 116061 | 359.00 |
Relatīvā mitruma sensors CI77, bezvadu | 116062 | 185.00 |
Regulēšanas panelis CI78, bezvadu | 116063 | 93.00 |
Spiediena sensors CI79 (230V), bezvadu | 116102 | 238.00 |
Tehniskie dati | Mērv. | Nordic CL2 RE R/L | Nordic CL3 RE R/L |
Nordic CL4 RE R/L
|
Siltuma atgūšanas effektivitāte (EN 13141-7) | % | 77 | 83 | 82 |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 281 | 328 | 406 |
Skaņas spiediena līmenis (Lw(A)) | dB(A) | 45 | 44 | 47 |
Energomarķējums, iekārtas bāzes opcija | A | |||
SPI (Specific Power Input) | W/m3/h) | 0.45 | 0.39 | 0.42 |
Filtra klase ISO 16890, (EN779) | ePM1 55% (F7) | |||
Izmēri (AxPlxDz) | mm | 700x1160x296 | ||
Svars (netto) | kg | 56 | 58 | 58 |
Pievienošanas diametri | mm | 160 | ||
Elektriskais sildītājs | W | 350 | 500 | 800 |
Elektro instalācija, drošinātājs
|
V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||
A | 10 |