Kategorijas
Midea OASIS PLUS
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | SEER/SCOP | Trokšņu līmenis | Izmērs, mm | Energoefektivitāte |
---|---|---|---|---|---|---|
MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW | 2,6 (0,9-4,2) kW | 4,1 (0,8-7,0) kW | 9,0/5,3 | 45/38/33/29/26/23/20 db | 895x248x298 | A+++/A+++ |
MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW | 3,5 (1,0-4,8) kW | 4,3 (0,8-7,2) kW | 9,2/5,3 | 45/40/37/34/31/28/21 db | 895x248x298 | A+++/A+++ |
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | SEER/SCOP | Trokšņu līmenis | Izmērs, mm | Energoefektivitāte |
---|---|---|---|---|---|---|
MSAGBU-09HRFN8- QRD1GW(GA) | 2,7 (0,3-3,2) kW | 2,8 (0,3-3,4) kW | 8,8/4,6 | 37/31/22/19 db | 835x295x208 | A++/A+++ |
MSAGBU-12HRFN8- QRD1GW(GA) | 3,5 (1,3-4,3) kW | 3,8 (1,0-4,4) kW | 8,5/4,6 | 39/33/22/21 db | 835x295x208 | A++/A+++ |
MSAGCU-18HRFNX- QRD0GW | 5,3 (3,4-5,9) kW | 5,5 (3,1-5,9) kW | 7,0/4,0 | 41/37/31/20 db | 969x320x241 | A++/A++ |
MSAGDU-24HRFN8- QRD0GW | 7,0 (2,1-8,4) kW | 7,3 (1,5-8,2) kW | 6,4/4.0 | 46/37/34.5/21 db | 1083x336x244 | A++/A++ |
Midea Xtreme Heat
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | SEER/SCOP | Trokšņu līmenis | Izmērs, mm | Energoefektivitāte |
---|---|---|---|---|---|---|
MSAGBU-09HRFN8 | 2,6 (0,8-3,6) kW | 3,5 (0,8-4,7) kW | 8,5/4,6 | 36.5/28/24 db | 835x208x295 | A+++/A+++ |
MSAGBU-12HRFN8 | 2,9 (0,8-4,4) kW | 3,8 (0,8-5,6) kW | 8,5/4,6 | 39/30/24 db | 835x208x295 | A+++/A+++ |
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | SEER/SCOP | Trokšņu līmenis | Izmērs, mm | Energoefektivitāte |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | 2,6 (0,85-3,28) kW | 2.93(0,79-3,37) kW | 8,5/4,6 | 38.0/35.0/20.5/19 db | 940x193x325 | A+++/A+++ |
MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW | 3,5 (1,31-4,36) kW | 3,8 (0,88-4,54) kW | 8,5/4,6 | 38.5/35.5/21.0/20.5 db | 940x193x325 | A+++/A+++ |